甘肃金桥劳务股份有限公司公开招聘白银市中级人民法院聘任制 辅助司法警察进入面试人员名单(共18人,排名不分先后) | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 10米*4往返跑 (标准:30岁(含)以下≤13″1;31岁(含)以上≤13″4) | 1000米跑 (标准:30岁(含)以下≤4′25″;31岁(含)以上≤4′35″) | 纵跳摸高 (标准:≥2.65米) | 总成绩 是否合格 | |||
成绩 | 是否合格 | 成绩 | 是否合格 | 成绩 | 是否合格 | ||||
1 | 袁铭勖 | 201702001 | 10″1 | 合格 | 4′10″ | 合格 | 2.80 | 合格 | 合格 |
2 | 雒 骁 | 201702003 | 10″0 | 合格 | 3′57″ | 合格 | 2.85 | 合格 | 合格 |
3 | 李建斌 | 201702004 | 9″5 | 合格 | 3′39″ | 合格 | 2.83 | 合格 | 合格 |
4 | 曹小成 | 201702005 | 10″5 | 合格 | 3′55″ | 合格 | 2.82 | 合格 | 合格 |
5 | 王生虎 | 201702008 | 11″2 | 合格 | 3′29″ | 合格 | 2.70 | 合格 | 合格 |
6 | 周龙成 | 201702010 | 9″9 | 合格 | 4′04″ | 合格 | 2.77 | 合格 | 合格 |
7 | 董凯瑞 | 201702013 | 9″4 | 合格 | 4′01″ | 合格 | 2.86 | 合格 | 合格 |
8 | 关建明 | 201702014 | 10″9 | 合格 | 4′08″ | 合格 | 2.68 | 合格 | 合格 |
9 | 孙甲城 | 201702015 | 10″0 | 合格 | 4′01″ | 合格 | 2.72 | 合格 | 合格 |
10 | 安 鹏 | 201702018 | 10″6 | 合格 | 4′22″ | 合格 | 2.69 | 合格 | 合格 |
11 | 罗炳旭 | 201702022 | 10″8 | 合格 | 4′09″ | 合格 | 2.67 | 合格 | 合格 |
12 | 芦杰里 | 201702027 | 9″9 | 合格 | 4′05″ | 合格 | 2.75 | 合格 | 合格 |
13 | 张洪魁 | 201702031 | 10″7 | 合格 | 3′31″ | 合格 | 2.77 | 合格 | 合格 |
14 | 王维文 | 201702032 | 11″2 | 合格 | 3′55″ | 合格 | 2.68 | 合格 | 合格 |
15 | 高 严 | 201702033 | 9″7 | 合格 | 3′40″ | 合格 | 2.77 | 合格 | 合格 |
16 | 殷志彬 | 201702036 | 10″4 | 合格 | 4′06″ | 合格 | 2.73 | 合格 | 合格 |
17 | 曾俊成 | 201702046 | 10″4 | 合格 | 3′49″ | 合格 | 2.80 | 合格 | 合格 |
18 | 张正强 | 201702050 | 10″4 | 合格 | 4′10″ | 合格 | 2.72 | 合格 | 合格 |
白银法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:甘肃省白银市白银区北京路456号 邮编:730900 E-mail:byzyyjs@163.com
白银市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号